| Model | KANVD18 | KARVD18+ |
| Görünüm stili | Dört gözlü panoramik görünüm | Dört gözlü panoramik görünüm |
| Görüntü yönetiminin seviyesini artırın. | 2. Nesil + (Gen2 +) | Yaklaşık 3 nesil |
| Çözünürlük (çizgi çifti, lp / mm) | 60-64 | 64-72 |
| Kalite faktörü (FOM değeri) | 1400-1800 | 1600-2300 |
| Hassasiyet (mikroamper / lümen, µA / lm) | 700-1000 | 850-1200 |
| gürültü-sinyal oranı | 23-28 | 28-32 |
| Parlaklık artışı (cd / / lx) | 8000-12000 | 10000-20000 |
| Katot düzleminin türü | S25 | GaAs |
| Lens kaplaması | Ultra geniş bantlı çok katmanlı, nüfuz gücünü artıran film | Ultra geniş bantlı çok katmanlı, nüfuz gücünü artıran film |
| Amplifikasyon oranı (x, X) | 1 | 1 |
| Görüş alanı (derece, °) | 130° | 130° |
| Görme düzeltme aralığı (kırılma) (derece, °) | +5/-5 | +5/-5 |
| lens kombinasyonu | F1.2, 25.8mm | F1.2, 25.8mm |
| Objektif lens ayar aralığı (m) | 1--∞ | 1--∞ |
| Hacim (mm) | / | / |
| Ağırlık (g) | 923g (makinenin kendisi) | 923g (makinenin kendisi) |
| Güç kaynağı voltajı (V) | 2.0-4.2 | 2.0-4.2 |
| Pil tipi | 1 adet CR123A lityum pil | 1 adet CR123A lityum pil |
| Kesintisiz çalışma saatleri (saat) | / | / |
| / | / | |
| Güçlü ışığa karşı koruma fonksiyonu | sahip olmak | sahip olmak |
| Görüntü otomatik parlaklık ayarlama fonksiyonu | sahip olmak | sahip olmak |
| Pil kapağı yayı tasarıma entegre edilmiştir. | sahip olmak | sahip olmak |
| Kızılötesi yardımcı lamba | sahip olmak | sahip olmak |
| Dahili kızılötesi ışık göstergesi | sahip olmak | sahip olmak |
| Harici pil kutusu | Destek | Destek |
| Durumsal algılama anahtarı | Destek | Destek |
| Göz mesafesi kilitleme fonksiyonu | Destek | Destek |
| Kızıl lamba dalga boyu (nm) | 850 | 850 |
| Çalışma sıcaklığı aralığı (°C) | -50/+60 | -50/+60 |
| Saklama sıcaklığı aralığı (°C) | -50/+70 | -50/+70 |
| bağıl nem | %5-%98 | %5-%98 |
| Arıza süresi yok | 10.000 saat boyunca | 10.000 saat boyunca |
| Toz ve su geçirmezlik seviyesi | IP65 (IP67 isteğe bağlı) | IP65 (IP67 isteğe bağlı) |
| Resmi garanti | 1 yıl içinde | 1 yıl içinde |
Gece Görüşü Efekti Önizlemesi: